-->
Rezultati takmicenja u 2001. godini HTS-a
SENIORI
R. BROJ DUZINA LETA NAZIV IME
Br. LETACA REZULTAT KLUB NATJECATELJA
1 3 16,35 Osijek Tomica Kraus
2 3 16,02 Vinkovci Slavko Gillinger
3 3 15,58 Osijek Viktor Higi
4 5 15,35 Crikvenica Zeljko Fajdetic
5 3 15,06 Vinkovci Ivan Bacic
6 5 15,02 Vinkovci Slavko Gillinger
7 5 14,41 Vinkovci Miroslav Horvat
8 4 14,15 Crikvenica Zeljko Fajdetic
9 3 14,12 Vinkovci Zeljko Grcic
10 3 14,05 Orahovica Zdravk Farkas
11 3 13,25 Osijek Branimir Rozman
12 3 12,20 Naa.ice Ivica Javorcek
13 3 12,02 Orahovica Srecko Vujanic
14 3 10,33 Zagreb Damir Lukic
15 4 8,45 Nasice Zeljko Studenic
16 3 8,30 Zagreb Kresimir Dorociak
17 3 3,33 Vinkovci Ivan Maricic
Diskvalificirano 7 letova
KUP
R. BROJ DUZINA LETA NAZIV IME
Br. LETACA REZULTAT KLUB NATJECATELJA
1 3,0 16,55 Osijek Viktor Higi
2 3,0 16,37 Nasice Mirko Beres
3 6,0 15,22 Vinkovci Slavko Gillinger
4 3,0 14,51 Osijek Branimir Rozman
5 3,0 14,50 Osijek Tomislav Sljivac
6 3,0 14,03 Orahovica Srecko Vujanic
7 3,0 12,37 Vinkovci Ivan Maricic
Diskvalificirano 7 letova
NAJDUZI DAN
R. BROJ DUZINA LETA NAZIV IME
Br. LETACA REZULTAT KLUB NATJECATELJA
1 3,0 14,05 Nasice Ivica Javorcek
2 4,0 12,19 Osijek Tomislav Sljivac
3 3,0 10,32 Vinkovci Miroslav Horvat
Diskvalificirano 9 letova
ME..UNARODNO MLADI
R. BROJ DUZINA LETA NAZIV IME
Br. LETACA REZULTAT KLUB NATJECATELJA
1 3,0 16,22 Osijek Tomica Kraus
2 6,0 16,03 Zagreb Kresimir Dorociak
3 3,0 12,41 Zagreb Silvester Matusic
4 3,0 9,11 Nasice Mirko Beres
5 3,0 7,47 Osijek Tomislav Sljivac
Diskvalificirana 4 leta
JUNIORI
R. BROJ DUZINA LETA NAZIV IME
Br. LETACA REZULTAT KLUB NATJECATELJA
1 3,0 16,46 Nasice Mirko Beres
2 5,0 14,50 Biograd n/m Boris Franic
3 5,0 13,41 Zagreb Kresimir Dorociak
4 3,0 13,20 Biograd n/m Amorildo Lukic
5 3,0 13,13 Vinkovci Slavko Gillinger
6 3,0 12,29 Vinkovci Zeljko Grcic
7 0,3 11,29 Crikvenica Zeljko Fajdetic
8 3,0 11,09 Vinkovci Zeljko Grcic
9 3,0 9,14 Orahovica Srecko Vujanic
10 3,0 8,35 Osijek Ivan Brdaric
11 3,0 5,45 Vinkovci Jure Lucic
Diskvalificirano 6 letova
SPOMEN TRKA
R.
BROJ DUZINA LETA NAZIV IME
Br. LETACA REZULTAT KLUB NATJECATELJA
1 3,0 8,09 Vinkovci Slavko Gillinger
2 3,0 7,10 Nasice Mirko Beres
Diskvalificirana 4 leta
1

Back to main page